- Autore Sierra Adderiy [email protected].
- Public 2024-01-12 09:04.
- Ultima modifica 2025-01-24 10:11.
Mappe + infografiche
È IL GIORNO DEL LAVORO. L'ULTIMO LUNGO weekend dell'estate. Il che significa che è la tua ultima possibilità di fare un buon viaggio nel fine settimana. Ma dove andare?
Kayak, il sito di prenotazione viaggi, ha analizzato i dati e ha suddiviso le principali destinazioni di tendenza per stato. I risultati sono interessanti: l'interesse per un viaggio a Londra è cresciuto sulla scia della Brexit, Cuba sta suscitando molto interesse e la gente sta davvero entrando a San Diego. Ecco una suddivisione stato per stato.
| Stato | Destinazione | % Di crescita nelle ricerche |
| Alabama | San Diego, California | 83% |
| Alaska | Dallas, TX | 16% |
| Arizona | New Orleans, LA | 141% |
| Arkansas | Tampa, FL | 54% |
| California | Taipei, Taiwan | 426% |
| Colorado | Burlington, VT | 139% |
| Connecticut | Orlando, FL | 123% |
| Washington DC | L'Avana, Cuba | 152% |
| Delaware | Denver, CO | 156% |
| Florida | San Paolo, Brasile | 168% |
| Georgia | Dublino, Irlanda | 440% |
| Hawaii | New York, NY | 122% |
| Idaho | San Diego, California | 42% |
| Illinois | L'Avana, Cuba | 178% |
| Indiana | Calgary, Alberta | 206% |
| Iowa | Austin, TX | 81% |
| Kansas | San Francisco, California | 77% |
| Kentucky | Dallas, TX | 143% |
| Louisiana | Chicago, IL | 247% |
| Maine | Londra, Regno Unito | 122% |
| Maryland | Punta Cana, Repubblica Dominicana | 109% |
| Massachusetts | Dublino, Irlanda | 184% |
| Michigan | Londra, Regno Unito | 129% |
| Minnesota | Calgary, Alberta | 151% |
| Mississippi | Orlando, FL | 191% |
| Missouri | Toronto, Ontario | 125% |
| Montana | San Diego, California | 110% |
| Nebraska | Milwaukee, WI | 198% |
| Nevada | Orlando, FL | 100% |
| New Hampshire | Dallas, TX | 248% |
| New Jersey | Seattle, WA | 87% |
| Nuovo Messico | Montreal, Quebec | 154% |
| New York | Seoul, Corea del Sud | 184% |
| Carolina del Nord | Valparaiso, FL | 143% |
| Nord Dakota | Seattle, WA | 43% |
| Ohio | Key West, FL | 159% |
| Oklahoma | Pittsburgh, Pennsylvania | 122% |
| Oregon | Londra, Regno Unito | 132% |
| Pennsylvania | San Paolo, Brasile | 400% |
| Rhode Island | Atlanta, GA | 66% |
| Carolina del Sud | Nashville, TN | 267% |
| Sud Dakota | Orlando, FL | 98% |
| Tennessee | Londra, Regno Unito | 109% |
| Texas | Green Bay, WI | 502% |
| Utah | Phoenix, AZ | 624% |
| Vermont | San Diego, California | 52% |
| Virginia | Punta Cana, Repubblica Dominicana | 141% |
| Washington | Albuquerque, Nuovo Messico | 155% |
| Virginia dell'ovest | Dallas, TX | 157% |
| Wisconsin | Spokane, WA | 205% |
| Wyoming | Orlando, FL | 138% |
Puoi leggere di più sulla mappa e sulla metodologia utilizzata per farcela su Kayak.